截至2023年末巴中市本级新增地方政府专项债券资金收支情况表(国道244线、347线、542线巴城过境公路项目)
来源:本站 日期:2024-06-12 14:40 阅读量:446
表4 | ||||
截至2023年末巴中市本级新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.03 | 3.03 | ||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 1.93 | 212城乡社区支出 | ||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 1.10 | 221住房保障支出 | ||
229其他支出 | ||||
214交通运输支出 | 3.03 | |||
210卫生健康支出 |
扫一扫在手机打开当前页
- 上一篇: 截至2023年末巴中市本级新增地方政府专项债券情况表(国道244线、347线、542线巴城过境公路项目)
- 下一篇: 没有了