截至2023年末巴中市本级新增地方政府专项债券情况表(国道244线、347线、542线巴城过境公路项目)
来源:本站 日期:2024-06-12 14:29 阅读量:785
表2 | |||||||||||||
截至2023年末巴中市本级新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单元:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
合计 | 3.03 | 52.65 | 15.00 | 9.54 | 3.03 | 0.00 | |||||||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 2271778 | 收费公路专项债券 | 1.93 | 2022-10-17 | 3.14 | 20年 | 收费公路 | 52.65 | 15.00 | 5.43 | 1.93 | 0.00 | |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 收费公路专项债券 | 1.1 | 2023/07/20 | 3.11 | 20年 | 收费公路 | 52.65 | 15.00 | 4.11 | 1.10 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页